2024年度は、これまでに以下の山行を実施しております。
月 | 日 | 山名 | 標高(m) | 地域 | 区分 | 参加者 |
4 | 6日(土) | 加波山 | 709 | 茨城(筑波山エリア) | 日帰り | 15名 |
20日(土) | 石老山 | 702 | 神奈川(相模湖エリア) | 日帰り | 9名 | |
5 | 11日(土) | 三窪高原 | 1,686 | 山梨(大菩薩峠エリア) | 日帰り | 16名 |
25日(土) | 大持山・子持山 | 1,293 & 1,273 | 埼玉(秩父エリア) | 日帰り | 10名 | |
6 | 1日(土)~2日(日) | 摩耶山・日本国 | 1,019 & 555 | 山形(朝日連峰) | 1泊2日 | 9名 |
9日(日) | 乾徳山 | 2,031 | 山梨(奥秩父前衛) | 日帰り | 4名 | |
22日(土) | 岩殿山 | 634 | 山梨(大月エリア) | 日帰り | 10名 | |
29日(土) | 平標山 | 1,983 | 新潟(三国山脈) | 日帰り | 11名 | |
7 | 6日(土) | 黒岳 | 1,793 | 山梨(御坂山塊) | 日帰り | 13名 |
20日(土)~21日(日) | 瑞牆山・金峰山 | 2,230 & 2,599 | 山梨(奥秩父) | 1泊2日 | 3名 | |
27日(土)~28日(日) | 高見石・にゅう | 2,249 & 2,351 | 長野(北八ヶ岳) | 1泊2日 | 8名 | |
8 | 2日(金)~4日(日) | 光岳 | 2,591 | 静岡・長野(南アルプス) | 2泊3日 | 2名 |
16日(金)~19日(月) | 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 | 2,932 & 2,610 & 2,418 | 長野・富山・新潟(北アルプス) | 3泊4日 | 3名 | |
23日(金)~25日(日) | 北アルプス表銀座縦走 | 2,921(大天井岳) | 長野(北アルプス表銀座) | 2泊3日 | 3名 | |
9 | 7日(土) | 谷川岳 | 1,977 | 新潟・群馬(三国山脈) | 日帰り | 16名 |
29日(土) | 茶臼岳・朝日岳・三本槍岳 | 1,915 & 1,891 & 1,916 | 栃木(那須連峰) | 日帰り | 12名 | |
10 | 5日(土)~6日(日) | 八海山・平ヶ岳 | 1,778 & 2,141 | 新潟 | 1泊2日 | 8名 |
12日(土) | 八重山 | 531 | 山梨 | 日帰り | 15名 | |
11 | 9日(土) | 小野子三山(十二ヶ岳・中ノ岳) | 1,201 & 1,183 | 群馬 | 日帰り | 10名 |
23日(土)~24日(日) | 40周年記念山行(御岳山・大岳山・高岩山・日の出山) | 928 & 1,266 & 921 & 902 | 東京(奥多摩) | 日帰り&1泊2日 | 16名 |
2024年3月16日 鷹狩山から見た北アルプス