2023年度は、これまでに以下の山行を実施しております。
月 | 日 | 山名 | 標高(m) | 地域 | 区分 | 参加者 |
4 | 9日(日) | 鷹取山 | 472 | 神奈川(藤野エリア) | 日帰り | 11名 |
22日(土) | 景信山・陣馬山 | 727 & 857 | 東京(裏高尾エリア) | 日帰り | 18名 | |
5 | 21日(日) | 横根山 | 1,372 | 栃木(前日光エリア) | 日帰り | 15名 |
27日(土)~28日(日) | 雲取山 | 2,017 | 東京(奥多摩エリア) | 1泊2日 | 9名 | |
6 | 10日(土) | 三頭山 | 1,531 | 東京(奥多摩エリア) | 日帰り | 12名 |
17日(土) | 両神山 | 1,723 | 埼玉(奥秩父エリア) | 日帰り | 13名 | |
7 | 1日(土)~2日(日) | 巻機山 | 1,967 | 新潟(六日町エリア) | 1泊2日 | 11名 |
15日(土)~17日(月) | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 山梨&長野 | 2泊3日 | 3名 | |
29日(土) | 三国山・明神山 | 1,320 & 1,290 | 静岡 & 山梨 & 神奈川(山中湖エリア) | 日帰り | 13名 | |
8 | 25日(金)~27日(日) | 燕岳・大天井岳・常念岳 | 2,763 & 2,922 & 2,857 | 長野(常念山脈) | 2泊3日 | 3名 |
26日(土)~27日(日) | 乗鞍岳 | 3,026 | 長野&岐阜 | 1泊2日 | 10名 | |
9 | 9日(土)~10日(日) | 北岳 | 3,193 | 山梨(北岳・間ノ岳エリア) | 1泊2日 | 4名 |
10日(日) | 赤薙山 | 2,010 | 栃木(日光霧降高原エリア) | 日帰り | 11名 | |
10 | 1日(日) | 筑波山(男体山) | 871 | 茨城(筑波山エリア) | 日帰り | 5名 |
7日(土)~8日(日) | 妙高山・火打山・茶臼山 | 2,454 & 2,462 & 2,171 | 新潟(妙高山エリア) | 1泊2日 | 9名 | |
14日(土)~15日(日) | 南面白山 | 1,225 | 山形(天童エリア) | 1泊2日 | 8名 | |
21日(土) | 倉見山 | 1,256 | 山梨(三つ峠エリア) | 日帰り | 12名 | |
28日(土) | 黑斑山 | 2,404 | 長野(浅間山エリア) | 日帰り | 11名 | |
11 | 11日(土) | 三峰山 | 1,887 | 長野(美ヶ原&霧ヶ峰エリア) | 日帰り | 16名 |
18日(土) | 生瀬富士・立神山 | 406 | 茨城(奥久慈エリア) | 日帰り | 13名 | |
12 | 2日(土)~3日(日) | 達磨山・金冠山・踊子歩道 | 982&816 | 伊豆(西伊豆エリア) | 1泊2日 | 16名 |
17日(日) | 愛宕山・難台山・吾国山 | 292&553&518 | 茨城(加波山エリア) | 日帰り | 10名 | |
1 | 13日(土) | 烏場山・花嫁街道 | 266 | 千葉(房総エリア) | 日帰り | 16名 |
27日(土) | 入笠山 | 1,955 | 長野(南アルプス北端エリア) | 日帰り | 11名 | |
2 | 10日(土) | 日連アルプス(日連金剛山・峰山・鉢岡山・日連山・宝山) | 418&423 & 460 & 374 &374 | 神奈川(相模湖エリア) | 日帰り | 11名 |
23日(金) | 御前山 | 1,405 | 東京(奥多摩エリア) | 日帰り | 5名 | |
3 | 9日(土) | 宝篋山(山口コース) | 460 | 茨城(筑波山エリア) | 日帰り | 9名 |
16日(土)~17(日) | 鷹狩山・飯綱山 | 1,164 & 1,917 | 長野(北アルプス・戸隠山エリア) | 1泊2日 | 7名 | |
23日(土) | 大楠山 | 241 | 神奈川(三浦半島エリア) | 日帰り | 7名 |
大下りの頭(燕山荘~大天井岳間)にて撮影 2023年8月26日